Estándar
—Reino Unido/Australia;El sudeste de Asia ;África Kwikstage
Materiales: Q235
Tratamiento superficial: HDG; Recubrimiento en polvo;Pintado
Nombre del árticulo | DE y espesor (mm) | Longitud (mm) |
Estándar Kwikstage | 48,3*4,0 | 500 |
1000 | ||
1500 | ||
2000 | ||
2500 | ||
3000 |
Estándar
—Reino Unido/Australia;El sudeste de Asia ;África Kwikstage
Materiales: Q235
Tratamiento superficial: HDG; Recubrimiento en polvo;Pintado
Nombre del árticulo | DE y espesor (mm) | Longitud (mm) |
Estándar Kwikstage | 48,3*4,0 | 500 |
1000 | ||
1500 | ||
2000 | ||
2500 | ||
3000 |